设为首页收藏本站

价值投资集群 - 蜗牛的雪球

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1578|回复: 1

假设有200w 自己投国债还是投房产呢?

[复制链接]
发表于 2010-6-7 18:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年期定期利率(%)两年期定期利率(%)三年期定期利率(%)
2.25%2.79%3.33%
月售租倍数1月售租倍数2月售租倍数3
533.33 430.11 360.36
城市小区名称户型面积月租金(万元)年租金(万元)二手挂牌售价(万元)单价(元/平)租售比合理房价1合理房价2合理房价3溢价率1溢价率2溢价率3
广州江南新苑三房两厅2卫1010.455.41501.49 27.78 240.00 193.55 162.16 -37.50%-22.50%-7.50%
广州君汇世家两房两厅一卫1030.485.762202.14 38.19 256.00 206.45 172.97 -14.06%6.56%27.19%
深圳国泰豪园三房两厅2卫1080.435.162001.85 38.76 229.33 184.95 154.95 -12.79%8.14%29.07%
深圳万科金色家园二期三房两厅2卫1090.485.762101.93 36.46 256.00 206.45 172.97 -17.97%1.72%21.41%
南京海德卫城两房两厅一卫1010.384.562062.04 45.18 202.67 163.44 136.94 1.64%26.04%50.43%
上海中海馨园两房两厅一卫960.563103.23 51.67 266.67 215.05 180.18 16.25%44.15%72.05%
更新日期:2010年6月7日

租售比合理房价1合理房价2合理房价3溢价率1溢价率2溢价率3
27.78 240.00 193.55 162.16 -37.50%-22.50%-7.50%
38.19 256.00 206.45 172.97 -14.06%6.56%27.19%
38.76 229.33 184.95 154.95 -12.79%8.14%29.07%
36.46 256.00 206.45 172.97 -17.97%1.72%21.41%
45.18 202.67 163.44 136.94 1.64%26.04%50.43%
51.67 266.67 215.05 180.18 16.25%44.15%72.05%


[ 本帖最后由 david09 于 2010-6-7 18:38 编辑 ]
发表于 2010-6-7 21:55:50 | 显示全部楼层
国债只是减缓货币贬值的速度,房子泡泡,zf想做实泡泡,也可能还会吹得更大,怎么选呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|东东道 ( 京ICP备19049999号-2  

GMT+8, 2024-3-29 17:39 , Processed in 0.061194 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表